税別の価格です。(送料込 ※北海道・沖縄・離島は追加運賃がかかります。) | ||||||
名称 | CP1000 |
#4000 |
PR800 |
CSK450 |
||
特長 | 籐むしろシリーズの中で最もリーズナブルで人気も高いのがこちら。裏地にはコットン布を張り付けています。取り扱いサイズも豊富! | 裏地にコットン布を張り付けたタイプ。ビラ幅は約3.8mm。穴数はCP1000シリーズよりも多い39穴。 | 当店の籐むしろの中でいちばんハイグレードで、ビラ幅は約3.2mm。編み込みの仕事量が多い分、見た目が美しいです。裏地には不織布とコットン布を張り付けています。 | 裏地のない本格派の籐むしろです。脱衣室などの水周りではカビ防止のため、こちらの裏地なしタイプがより最適です。 | ||
穴数 | 37穴 | 39穴 | 39穴 | 39穴 | ||
ビラ幅 | 約4.0mm | 約3.8mm | 約3.2mm | 約3.8mm | ||
タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | 漂白タイプ | ||
裏地の有無 | あり | あり | あり | なし | ||
ラ グ |
江 戸 間 |
3畳 | \21,500 | \28,800 | \36,200 | \29,900 |
4.5畳 | \29,500 | \39,800 | \51,700 | \42,600 | ||
6畳 | \36,200 | \49,800 | \65,300 | \54,200 | ||
8畳 | \45,300 | \65,300 | \68,800 | |||
本 間 |
6畳 | \62,700 | ||||
8畳 | \79,600 | |||||
140x200(cm) | \13,600 | |||||
176x220(cm) | \19,500 | |||||
200x200(cm) | \17,200 | \27,100 | \33,600 | |||
200x250(cm) | \24,500 | \32,400 | \39,700 | |||
200x300(cm) | \26,800 | |||||
マ ッ ト |
50x80(cm) | \3,600 | ||||
60x90(cm) | \4,200 |